¶¨ÏòñîºÏÆ÷¡¡¡¡¡¡Directional Coupler
Ö÷²¨µ¼Óë·ù²¨µ¼Í¨¹ý¿í±ßÁ½ÅÅÇбȿ×ÕóñîºÏ£¬¾ßÓÐÓÅÁ¼µÄñîºÏÏ켫¸ßµÄ·½ÏòÐÔ¡£ÓÃÓÚ²¨µ¼´«ÊäϵͳÖеÄ΢²¨ÐźÅñîºÏºÍ¾«ÃܵĴ«Êä²ÎÊý²âÊÔϵͳÖС£

ÐͺÅ

Model

ƵÂÊ·¶Î§

Frequency

פ²¨±È

VSWR

ñîºÏ¾«¶È

³ß´çA(mm)

Dimension

·½ÏòÐÔ
A B C
XB-DCG-284-3 A/B/C
2.60-3.95GHz ¡Ü1.15 3dB¡À1.0dB
152.0 60.0 1600.0

A>25dB B>30dB C>35dB D>40dB

XB-DCG-284-6 A/B/C 6dB¡À1.2dB 152.0 60.0 1400.0
XB-DCG-284-10 A/B/C 10dB¡À1.5dB 152.0 60.0 1300.0
XB-DCG-284-20 A/B/C 20dB¡À2.0dB 152.0 60.0 1200.0
XB-DCG-284-30 A/B/C 30dB¡À2.0dB 152.0 60.0 1100.0
XB-DCG-229-3 A/B/C 3.22-4.90GHz ¡Ü1.15 3dB¡À1.0dB
135.0 40.0 1250.0 A>25dB B>30dB C>35dB D>40dB
XB-DCG-229-6 A/B/C 6dB¡À1.2dB
135.0 40.0 1150.0
XB-DCG-229-10 A/B/C 10dB¡À1.5dB
135.0 40.0 1050.0
XB-DCG-229-20 A/B/C 20dB¡À2.0dB 135.0 40.0 950.0
XB-DCG-229-30 A/B/C 30dB¡À3.0dB 135.0 40.0 850.0
XB-DCG-187-3 A/B/C
3.94-5.99GHz ¡Ü1.15 3dB¡À1.0dB
115.0 40.0 1200.0 A>25dB B>30dB C>35dB D>40dB
XB-DCG-187-6 A/B/C
6dB¡À1.2dB 115.0 40.0 1100.0
XB-DCG-187-10 A/B/C
10dB¡À1.5dB 115.0 40.0 1000.0
XB-DCG-187-20 A/B/C
20dB¡À2.0dB 115.0 40.0 900.0
XB-DCG-187-30 A/B/C
30dB¡À3.0dB 115.0 40.0 800.0
XB-DCG-137-3 A/B/C 5.38-8.17GHz ¡Ü1.15 3dB¡À1.0dB
90.0 30.0 900.0 A>25dB B>30dB C>35dB D>40dB
XB-DCG-137-6 A/B/C 6dB¡À1.2dB 90.0 30.0 850.0
XB-DCG-137-10 A/B/C 10dB¡À1.5dB 90.0 30.0 800.0
XB-DCG-137-20 A/B/C 20dB¡À2.0dB 90.0 30.0 700.0
XB-DCG-137-30 A/B/C 30dB¡À3.0dB 90.0 30.0 650.0
XB-DCG-112-3 A/B/C
6.57-9.99GHz ¡Ü1.15 3dB¡À1.0dB
78.0 30.0 750.0 A>25dB B>30dB C>35dB D>40dB
XB-DCG-112-6 A/B/C
6dB¡À1.2dB 78.0 30.0 700.0
XB-DCG-112-10 A/B/C
10dB¡À1.5dB 78.0 30.0 650.0
XB-DCG-112-20 A/B/C
20dB¡À2.0dB 78.0 30.0 600.0
XB-DCG-112-30 A/B/C 30dB¡À3.0dB 78.0 30.0 550.0
XB-DCG-90-3 A/B/C
8.20-12.5GHz ¡Ü1.15 3dB¡À1.0dB
78.0 30.0 590.0 A>25dB B>30dB C>35dB D>40dB
XB-DCG-90-6 A/B/C
6dB¡À1.2dB 78.0 30.0 560.0
XB-DCG-90-10 A/B/C
10dB¡À1.5dB 78.0 30.0 530.0
XB-DCG-90-20 A/B/C
20dB¡À2.0dB 78.0 30.0 500.0
XB-DCG-90-30 A/B/C 30dB¡À3.0dB 78.0 30.0 470.0
XB-DCG-75-3 A/B/C
9.84-15.0 GHz ¡Ü1.15 3dB¡À1.0dB
68.0 22.0 500.0 A>25dB B>30dB C>35dB D>40dB
XB-DCG-75-6 A/B/C
6dB¡À1.2dB 68.0 22.0 460.0
XB-DCG-75-10 A/B/C 10dB¡À1.5dB 68.0 22.0 420.0
XB-DCG-75-20 A/B/C 20dB¡À2.0dB 68.0 22.0 380.0
XB-DCG-75-30 A/B/C 30dB¡À3.0dB 68.0 22.0 340.0
XB-DCG-62-3 A/B/C
11.9-18.0 GHz ¡Ü1.15 3dB¡À1.0dB
58.0 22.0 410.0 A>25dB B>30dB C>35dB D>40dB
XB-DCG-62-6 A/B/C 6dB¡À1.2dB 58.0 22.0 390.0
XB-DCG-62-10A/B/C 10dB¡À1.5dB 58.0 22.0 370.0
XB-DCG-62-20A/B/C 20dB¡À2.0dB 58.0 22.0 350.0
XB-DCG-62-30A/B/C 30dB¡À3.0dB 58.0 22.0 330.0
XB-DCG-42-3 A/B/C 18.0-26.5 GHz ¡Ü1.15 3dB¡À1.0dB
38.0 15.0 288.0 A>25dB B>30dB C>35dB D>40dB
XB-DCG-42-6 A/B/C 6dB¡À1.2dB 38.0 15.0 268.0
XB-DCG-42-10 A/B/C 10dB¡À1.5dB 38.0 15.0 248.0
XB-DCG-42-20 A/B/C 20dB¡À2.0dB 38.0 15.0 228.0
XB-DCG-42-30 A/B/C 30dB¡À3.0dB 38.0 15.0 208.0
XB-DCG-34-3 A/B/C 21.7-33.0 GHz ¡Ü1.15 3dB¡À1.0dB
38.0 15.0 240.0 A>25dB B>30dB C>35dB D>40dB
XB-DCG-34-6A /B/C 6dB¡À1.2dB 38.0 15.0 230.0
XB-DCG-34-10A/B/C 10dB¡À1.5dB 38.0 15.0 220.0
XB-DCG-34-20A/B/C 20dB¡À2.0dB 38.0 15.0 210.0
XB-DCG-34-30 A/B/C 30dB¡À3.0dB 38.0 15.0 190.0
XB-DCG-28-3 A/B/C 26.3-40.0GHz ¡Ü1.15 3dB¡À1.0dB 33.0 18.0 210.0 A>25dB B>30dB C>35dB D>40dB
XB-DCG-28-6 A/B/C 6dB¡À1.2dB 33.0 18.0 205.0
XB-DCG-28-10 A/B/C 10dB¡À1.5dB 33.0 18.0 200.0
XB-DCG-28-20 A/B/C 20dB¡À2.0dB 33.0 18.0 186.0
XB-DCG-28-30 A/B/C 30dB¡À3.0dB 33.0 18.0 180.0
XB-DCG-22-3 A/B/C 32.9 -50.1GHz ¡Ü1.15 3dB¡À1.0dB 33.0 18.0 200.0 A>25dB B>30dB C>35dB D>40dB
XB-DCG-22-6 A/B/C 6dB¡À1.2dB 33.0 18.0 190.0
XB-DCG-22-10 A/B/C 10dB¡À1.5dB 33.0 18.0 180.0
XB-DCG-22-20 A/B/C 20dB¡À2.0dB 33.0 18.0 170.0
XB-DCG-22-30 A/B/C 30dB¡À3.0dB 33.0 18.0 160.0
XB-DCG-19-3 A/B/C 39.2-59.6GHz ¡Ü1.15 3dB¡À1.0dB 33.0 18.0 180.0 A>25dB B>30dB C>35dB D>40dB
XB-DCG-19-6 A/B/C 6dB¡À1.2dB 33.0 18.0 170.0
XB-DCG-19-10 A/B/C 10dB¡À1.5dB 33.0 18.0 160.0
XB-DCG-19-20 A/B/C 20dB¡À2.0dB 33.0 18.0 150.0
XB-DCG-19-30 A/B/C 30dB¡À3.0dB 33.0 18.0 140.0
XB-DCG-10-3 A/B/C 73.8-112.0GHz ¡Ü1.15 3dB¡À1.0dB 33.0 18.0 140.0 A>25dB B>30dB C>35dB D>40dB
XB-DCG-10-6 A/B/C 6dB¡À1.2dB 33.0 18.0 123.0
XB-DCG-10-10 A/B/C 10dB¡À1.5dB 33.0 18.0 109.0
XB-DCG-10-20 A/B/C 20dB¡À2.0dB 33.0 18.0 97.0
XB-DCG-10-30 A/B/C 30dB¡À3.0dB 33.0 18.0 90.0
×¢£ºÒÔÉÏÊdz£¹æ²úÆ·£¬ÆäËüÆ·ÖֵįµÂʸ²¸Ç·¶Î§¿É´Ó2.60GHz¡«110GHz£¬²¨µ¼ÐͺŴÓWR430(BJ22)¡«WR10(BJ900)¿É¸ù¾ÝÓû§µÄÐèÇóÉè¼ÆÐÂÆ·ÖÖ¡£

µØ ¡¡Ö·:±±¾©Êк£µíÇøÇ廪¶«Â·25ºÅ¶þ²ã203ÊÒ¡¡¡¡¡¡ µç»°:010-62312909,010-62327421¡¢010-62316463

E--mail:xbdz123@263.net ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ´«Õæ:010-62316463

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±±¾©Î÷±¦µç×Ó¼¼ÊõÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾°æÈ¨ËùÓÐ