| 卡赛格伦天线 Cassegrain Antenna | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 卡塞天线具有轴向尺寸短,结构紧凑的优点,是一种性能优秀的后馈式天线。 | ||
|
型号 Model |
频率范围 Frequency (GHz) |
法兰型号 Flange |
增益 Gain (dB) |
D(mm) | F(mm) |
| XB-CA-90-A | 10.0±0.5 | UG39/U | 37 | Φ800 | 240 |
| XB-CA-75-A | 11.7±0.5 | UBR120 | 30 | Φ368 | 110 |
| XB-CA-75-B | 11.7±0.5 | UBR120 | 36 | Φ800 | 240 |
| XB-CA-62-A | 14.0±1.0 | UG419/U | 32 | Φ368 | 110 |
| XB-CA-62-B | 14.0±1.0 | UG419/U | 37 | Φ800 | 240 |
| XB-CA-42-A | 22.0±1.0 | UG595/U | 35 | Φ368 | 110 |
| XB-CA-34-A | 26.0±1.5 | UG1530/U | 36 | Φ368 | 110 |
| XB-CA-28-A | 29.0±2.0 | UG599/U | 37 | Φ368 | 110 |
| 注:以上是常规产品,其它品种的频率覆盖范围可从2.60GHz~110GHz,波导型号从WR284(BJ32)~WR10(BJ900)可根据用户的需求设计新品种。 | |||||
地 址:北京市海淀区清华东路25号二层203室 电话:010-62312909,010-62327421、010-62316463
E--mail:xbdz123@263.net 传真:010-62316463
北京西宝电子技术有限责任公司版权所有